Machuelo Milimétrico Helicoidal Alto Rendimiento Banda Azul
| Código | Medida Mach. | Hilos x Pulg. | Largo Rosca | Largo Total | Largo de Cuadro | Diám. de Zanco | Tam. de Cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-888-0030 | M 3 | .50 | 2.205 | 5/16 | 3/16 | .141 | .110 |
| 5-888-0040 | M 4 | .70 | 2.480 | 3/8 | 1/4 | .168 | .131 |
| 5-888-0050 | M 5 | .80 | 2.756 | 1/2 | 1/4 | .194 | .152 |
| 5-888-0060 | M 6 | 1.0 | 3.150 | 5/8 | 5/16 | .255 | .191 |
| 5-888-0080 | M 8 | 1.25 | 3.543 | 11/16 | 3/8 | .318 | .238 |
| 5-888-0100 | M 10 | 1.5 | 3.937 | 3/4 | 7/16 | .381 | .238 |
| 5-888-0120 | M 12 | 1.75 | 4.331 | 15/16 | 7/16 | .367 | .275 |
| 5-888-0121 | M 12 | 1.75 | 3.937 | 15/16 | 7/16 | .367 | .275 |
| 5-888-0140 | M 14 | 2.0 | 4.331 | 1" 1/2 | 1/2 | .429 | .322 |
| 5-888-0160 | M 16 | 2.0 | 4.331 | 1.3/32 | 9/16 | .480 | .360 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.