Lima Rotativa de Carburo corte sencillo
Permite una alta remoción de rebabas en materiales duros. La adición de los gavilanes izquierdos reduce el efecto de "jalar", lo que permite un mejor control en el operador. Al sacar rebabas más chicas, permite utilizar velocidades más bajas a lo común.
| Código | Diám. Corte | Diám. Zanco | Largo Corte | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| M-SA-43SC | 1/8 | 1/8 | 9/16 | 1.1/2" |
| M-SA-51SC | 1/4 | 1/8 | 5/8 | 2" |
| M-SB-43SC | 1/8 | 1/8 | 9/16 | 1.1/2" |
| M-SB-51SC | 1/4 | 1/8 | 5/8 | 2" |
| M-SC-41SC | 3/32 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SC-42SC | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1.1/2" |
| M-SC-51SC | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 2" |
| M-SD-12SC | 3/16 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SD-14SC | 3/16 | 1/8 | 5/8 | 2" |
| M-SD-40SC | 1/16 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SD-41SC | 1/8 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SD-42SC | 3/32 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SD-43SC | 1/8 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SE-51SC | 1/4 | 1/8 | 3/8 | 1.1/2" |
| M-SF-12SC | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 2" |
| M-SF-42SC | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1.1/2" |
| M-SG-65SC | 5/8 | 1/8 | 1" | 2.3/4" |
| M-SH-41SC | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1.1/2" |
| M-SL-41SC | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 1.1/2" |
| M-SL-42SC | 1/8 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SM-12SC | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 2" |
| M-SM-42SC | 1/8 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SM-43SC | 3/32 | 1/8 | 5/16 | 1.1/2" |
| M-SN-51SC | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 1.3/4" |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.