Lima Rotativa de Carburo para Aluminio
| Código | Diám. Corte | Diám. Zanco | Largo Corte | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| M-SA-3FM | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SA-5FM | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SB-5FM | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SD-1FM | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SD-2FM | 5/16 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SD-3FM | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SD-5FM | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SE-3FM | 3/8 | 1/4 | 7/8 | 2.5/8" |
| M-SF-3FM | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2" |
| M-SF-5FM | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SF-6FM | 5/8 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SL-3FM | 3/8 | 1/4 | 1.1/16" | 2.13/16" |
| M-SL-4FM | 1/2 | 1/4 | 1.1/8" | 2.7/8" |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.