Machuelo Fraccional tipo GUN Alto Rendimiento Banda Azul

Código Medida Mach. Hilos x Pulg. Largo Rosca Largo Total Largo de Cuadro Diám. de Zanco Tam. de Cuadro
5-884-0040 4 40 2.205 5/16 3/16 .141 .110
5-884-0060 6 32 2.205 3/8 3/16 .141 .110
5-884-0080 8 32 2.480 3/8 3/16 .168 .132
5-884-0100 10 24 2.756 1/2 1/4 .190 .152
5-884-0120 12 28 2.756 1/2 5/16 .226 .191
5-884-0250 1/4 20 3.150 5/8 5/16 .255 .191
5-884-0251 1/4 28 3.150 5/8 5/16 .255 .191
5-884-0310 5/16 18 3.543 11/16 3/8 .255 .238
5-884-0311 5/16 24 3.543 11/16 3/8 .318 .238
5-884-0370 3/8 16 3.937 3/4 7/16 .281 .275
5-884-0371 3/8 24 3.937 3/4 7/16 .281 .275
5-884-0430 7/16 14 3.937 7/8 9/16 .344 .275
5-884-0501 1/2 20 4.331 1 7/16 .406 .360
5-884-0620 5/8 11 4.331 1 3/32 9/16 .480 .360

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Machuelo Fraccional tipo GUN Alto Rendimiento Banda Azul”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *