Juego de Machuelos Milimétricos Norma DIN 13
| Código | Medida | Largo Total | Largo Corte | Diám. Zanco | Cuadro |
|---|---|---|---|---|---|
| V-27026-3 | M3 x 0.50 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 |
| V-27030-3 | M4 x 0.70 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 |
| V-27034-3 | M5 x 0.80 | 50 | 16 | 6 | 4.9 |
| V-27038-3 | M6 x 1.00 | 50 | 19 | 6 | 4.9 |
| V-27042-3 | M8 x 1.25 | 56 | 22 | 6 | 4.9 |
| V-27046-3 | M10 x 1.50 | 70 | 24 | 7 | 5.5 |
| V-27050-3 | M12 x 1.75 | 75 | 29 | 9 | 7 |
| V-27054-3 | M14 x 2.00 | 80 | 32 | 11 | 9 |
| V-27058-3 | M16 x 2.00 | 80 | 32 | 12 | 9 |
| V-27062-3 | M18 x 2.50 | 95 | 40 | 14 | 11 |
| V-27066-3 | M20 x 2.50 | 95 | 40 | 16 | 12 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.