Insertos de Fresado TUNGALOY
| Código | Filo de Corte | Forma/Tamaño/Radio | Grado |
|---|---|---|---|
| 5804906 | Carburo | AOMT180508PDPR-MJ | AH725 |
| 6860045 | Carburo | LMMU110708PNER-MJ | AH725 |
| 6864162 | Carburo | LNMU0303ZER-MJ | AH725 |
| 6869924 | Carburo | LNMU06X5ZER-MJ | AH725 |
| 6861820 | Carburo | ONMU0705ANPN-MJ | AH725 |
| 6860126 | Carburo | PNCU0905GNER-MJ | AH725 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.