Centro de Maquinado VMC1160
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | VMC1160 |
|---|---|---|
| Control numérico | FANUC Oi MF 5 | |
| Cono del husillo | BT40 | |
| Rango de velocidades del husillo | RPM | 40 - 8000 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 120 - 720 |
| Medidas de la mesa | mm | 1300 x 600 |
| Carreras de la mesa | mm | 1100 x 600 x 600 |
| Capacidad de carga de la mesa | Kgs | 600 |
| Ranura en "T" | mm | 5-18-100 |
| Motor principal | HP | 15 / 20 |
| Avance rápido (x, y, z) | m/min | 30 / 30 / 24 |
| Rango de alimentación | mm/min | 1 - 10000 |
| Precisión de la posición | mm | ± 0.005 / 300 JIS |
| Repetibilidad | mm | ± 0.003 / 300 JIS |
| Carrusel de herramientas | Brazo | |
| Número de herramientas | 24 | |
| Tiempo de cambio de herramienta | segundos | 1.55 |
| Diámetro máximo de la herramienta | mm | Ø78 / 300 |
| Peso máximo de la herramienta | Kgs | 8 |
| Peso de la máquina | Kgs | 6000 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 3100 x 2460 x 2860 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.