Torno GH-1440K
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Volteo sobre la bancada | 14" | |
| Volteo sobre el carro | mm | 210 |
| Volteo sobre el escote | mm | 506 |
| Ancho de bancada | mm | 260 |
| Distancia entre centros | mm | 1000 |
| Cono del husillo | CM | 5 |
| Paso de barra | mm | 42 |
| No. de velocidades | 12 | |
| Rango de velocidades del husillo | RPM | 40 - 1800 |
| Nariz del torno | CAMLOCK D1-4 | |
| Roscas métricas | mm | 0.45 - 7.5 (22 Pasos) |
| Roscas en pulgadas | 4-112 (40 Pasos) | |
| Rango de alimentación longitudinal | Pulg/rev | 0.0011-0.0271 |
| Rango de alimentación transversal | Pulg/rev | 0.0003-0.01 |
| Diámetro del husillo de la bancada | mm | 22 |
| Rosca del husillo de la bancada | T.P.I. | 4 (8 T.P.I.) |
| Recorrido del contrapunto | mm | 120 |
| Diámetro del contrapunto | mm | 42 |
| Contrapunto | CM | 3 |
| Motor | HP | 3 |
| Potencia del motor de la bomba | HP | 0.055 |
| Dimensiones del torno | mm | 1900 x 740 x 1150 |
| Dimensiones empaque | mm | 1970 x 760 x 1460 |
| Peso | Kgs | 960 |
Incluye:
- Chuck universal de 6"
- Chuck independiente de 8"
- Luneta fija y móvil
- Plato de arrastre
- Freno de pedal
- Brújula
- Engranes para roscas
- Lámpara de halógeno
- Bomba de refrigeración
- Llaves de servicio
- Manual





Valoraciones
No hay valoraciones aún.