Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | X6325 R8 |
|---|---|---|
| Medida de la mesa | mm | 10 x 54" |
| Carrera longitudinal | mm | 920 |
| Carrera transversal | mm | 420 |
| Carrera vertical | mm | 470 |
| Carrera carnero | mm | 315 |
| Carrera del husillo | mm | 127 |
| Guías de la bancada | Cuadrada ejes Y y Z | |
| No. de tuercas en "T" y medida | 3 x 16 | |
| Velocidad husillo | RPM | 80 - 5440 |
| Velocidades del husillo | 16 | |
| Frecuencia | HZ | 60 |
| Potencia del motor | HP | 3 |
| Tipo de husillo | R8 | |
| Giro del cabezal | 90° | |
| Inclinación del cabezal | 45° | |
| Dimensiones | mm | 1516 x 1680 x 2250 |
| Peso | Kg | 1300 |
Incluye:
- Avance automático longitudinal
- Caja de control eléctrico
- Bomba de refrigeración
- Lubricación centralizada de la mesa
- Draw bar
- Guarda bancadas
- Caja de herramientas
- Manual de operación





Valoraciones
No hay valoraciones aún.