Torno BJ1640GD
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | BJ1640GD |
|---|---|---|
| Máx. volteo sobre bancada | mm | 410 |
| Máx. volteo sobre el carro | mm | 240 |
| Máx. Diám. de torneado sobre bancada | mm | 380 |
| Máximo volteo sobre escote | mm | 590 |
| Largo del escote | mm | 155 |
| Distancia entre puntos | mm | 1000 |
| Máxima longitud de torneado | mm | 850 |
| Nariz del torno | CAMLOCK D1-6 | |
| Paso de barra | mm | 52 |
| Cono del husillo | CM | 6 |
| Velocidades del husillo (12) | RPM | 32 - 2000 |
| Máx. viaje superior de la herramienta | mm | 120 |
| Máx. viaje inferior de la herramienta | mm | 230 |
| Medida herramental en portaherramienta | mm | 25 x 25 |
| Rango alimentación Z (40 tipos) | mm/R | 0.035 - 0.45 |
| Rango alimentación X (40 tipos) | mm/R | 0.015 - 0.25 |
| Roscas en mm | mm | 0.4 - 14 (44 tipos) |
| Roscas en pulgadas | T.P.I. | 4 - 56 |
| Roscas modulares (32 tipos) | TM | 0.4 - 3.5 |
| Roscas diametrales (32 tipos) | T.P.I.TT | 4 - 56 |
| Diámetro del husillo | mm | 70 |
| Máximo viaje del contra punto | mm | 170 |
| Cono contrapunto | CM | 4 |
| Motor principal | HP | 5 |
| Motor bomba lubricante | KW | 0.09 |
| Largo | mm | 2250 |
| Ancho | mm | 950 |
| Alto | mm | 1210 |
| Peso | Kgs | 1700 |
Incluye:
- Chuck universal 8" e independiente de 10"
- Plato de arrastre
- Luneta fija y móvil
- Bomba de refrigeración
- Lámpara de halógeno
- Freno de pedal
- Brújula
- Engranes para roscas
- Manual
- Llaves de servicio





Valoraciones
No hay valoraciones aún.