Broca Milimétrica Z.R. Acero Alta Velocidad

Ventajas:

•Templadas y rectificadas.
•Para Acero, Fundición, materiales ferrosos y no ferrosos.

Detalles Técnicos

Código Diám. Broca Largo de Corte MM Largo Total MM
C01950 1.00 12.00 34.00
C01960 1.20 16.00 38.00
C01962 1.50 18.00 40.00
C01963 2.00 18.00 40.00
C01965 2.50 24.00 45.00
C01967 2.80 24.00 49.00
C01968 3.00 30.00 51.00
C01970 3.20 30.00 54.00
C01972 3.50 30.00 57.00
C01975 3.80 30.00 57.00
C01977 4.00 30.00 57.00
C01980 4.50 33.00 66.00
C01982 5.00 36.00 75.00
C01984 5.50 39.00 80.00
C01986 6.00 42.00 85.00
C01987 6.50 45.00 90.00
C01988 7.00 47.00 100.00
C01989 7.50 50.00 100.00
C01990 8.00 57.00 109.00
C01991 8.50 60.00 109.00
C01992 9.00 63.00 115.00
C01993 9.50 66.00 117.00
C01994 10.00 69.00 120.00
C01995 10.50 72.00 125.00
C01996 11.00 75.00 130.00
C01997 11.50 78.00 137.00
C01998 12.00 81.00 142.00
C01999 12.50 86.00 145.00
C01244 13.00 90.00 150.00
C01245 13.50 95.00 157.00
C01246 14.00 100.00 160.00
C01247 14.50 104.00 165.00
C01248 15.00 108.00 170.00
C01249 16.00 108.00 180.00
47362 14.00 4.632 6.299

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Broca Milimétrica Z.R. Acero Alta Velocidad”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *