Taladro de Columna Z5050P
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | Z5050P |
|---|---|---|
| Máxima capacidad de barrenado | mm | 50 |
| Máxima capacidad de machueleado | mm | M30 |
| Diámetro de columna | mm | 180 |
| Carrera del husillo | mm | 240 |
| Distancia del husillo a la columna | mm | 380 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 570 |
| Distancia del husillo a la base | mm | 1150 |
| Husillo | CM | 5 |
| Velocidad del husillo (12 pasos) | R.P.M. | 42 - 2050 |
| Alimentación del husillo | mm/R | 0.07, 0.15, 0.26, 0.40 |
| Medidas de la mesa de trabajo | mm | 550 x 470 |
| Viaje de la mesa | mm | 550 |
| Dimensiones de la base | mm | 450 x 450 |
| Altura total | mm | 2330 |
| Motor principal | HP | 4 |
| Motor de la bomba | W | 90 |
| Peso | Kgs | 985 |
| Dimensiones de empaque | mm | 108 x 62 x 245 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.