Taladro de Columna Engranado Z5040
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | Z5040 |
|---|---|---|
| Capacidad de barrenado | mm | 40 |
| Cono del husillo | CM | 4 |
| Carrera del husillo | mm | 130 |
| Rango de velocidades (6 pasos) | R.P.M. | 95 - 1500 |
| Mínima distancia desde el husillo | mm | 283 |
| Distancia de la columna al husillo | mm | 283 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 725 |
| Distancia del husillo a la base | mm | 1125 |
| Máximo viaje del cabezal | mm | 250 |
| Giro del cabezal de manera horizontal | grados | 360° |
| Giro del cabezal (derecha - izquierda) | grados | 90° |
| Máximo viaje del soporte de la mesa | mm | 360 |
| Medidas de la mesa | mm | 380 x 300 |
| Giro de la mesa de trabajo | grados | 360° |
| Inclinación de la mesa | grados | ± 45° |
| Medida de la mesa de la base | mm | 417 x 416 |
| Motor | HP | 1.5 |
| Velocidad del motor | R.P.M. | 1400 |
| Peso | Kgs | 432 |
| Medidas de la máquina | mm | 737 x 600 x 1680 |
| Medidas del empaque | mm | 837 x 700 x 1830 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.