Rima Z. R Milimétrica A. V.

Código FENES Código TMX Diám. (mm) Diám. Zanco (mm) Largo Filo (mm) Largo Total (mm)
F5-019-040 5-019-040 3 3 15 61
F5-019-050 5-019-050 3.5 4 18 70
F5-019-055 5-019-055 4 4.5 21 76
F5-019-060 5-019-060 4.5 5 21 80
F5-019-065 5-019-065 5 5.6 23 86
F5-019-067 5-019-067 5.5 5.6 26 93
F5-019-070 5-019-070 6 6 26 96
F5-019-072 5-019-072 6.5 7.1 28 101
F5-019-075 5-019-075 7 7.1 31 109
F5-019-077 5-019-077 7.5 8 31 113
F5-019-080 5-019-080 8 8 33 117
F5-019-085 5-019-085 8.5 9 36 125
F5-019-090 5-019-090 9 10 36 125
F5-019-095 5-019-095 9.5 10 38 133
F5-019-100 5-019-100 10 10 38 133
F5-019-105 5-019-105 10.5 12 41 140
F5-019-110 5-019-110 11 12 44 151
F5-019-115 5-019-115 11.5 12.5 50 162
F5-019-120 5-019-120 12 12.5 50 162
F5-019-126 5-019-126 13 14 52 176
F5-019-130 5-019-130 14 14 55 180
F5-019-135 5-019-135 15 18 58 200
F5-019-140 5-019-140 16 18 60 210
F5-019-145 5-019-145 18 18 60 230
F5-019-150 5-019-150 19 18 65 240
F5-019-155 5-019-155 20 20 65 240
F5-019-160 5-019-160 20 24 70 245

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Rima Z. R Milimétrica A. V.”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *