Lima Rotativa de Carburo corte doble
| Código | Diám. Corte | Diám. Zanco | Largo Corte | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| M-SA-1DC | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SA-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SA-43DC | 1/8 | 1/8 | 9/16 | 1.1/2" |
| M-SA-51DC | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 2" |
| M-SA-5DC | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SC-1DC | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SC-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SC-42DC | 1/8 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SC-51DC | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 2" |
| M-SD-1DC | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SD-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SD-5DC | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SE-1DC | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SE-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.3/4" |
| M-SF-1DC | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SF-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SF-5DC | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SG-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SG-44DC | 3/4 | 1/4 | 1.1/16" | 2.13/16" |
| M-SG-1DC | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2" |
| M-SL-3DC | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2.1/2" |
| M-SL-42DC | 1/8 | 1/8 | 7/16 | 1.1/2" |
| M-SL-5DC | 1/2 | 1/4 | 1" | 2.3/4" |
| M-SM-3DC | 3/8 | 1/4 | 7/8 | 2.3/4" |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.