Rectificadora M1432B Cilíndrica
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | M1432B |
|---|---|---|
| Distancia entre centros | mm | 1000 |
| Altura del centro | mm | 180 |
| Capacidad de rectificado exterior | mm | 8 - 320 |
| Capacidad de rectificado interior | mm | 30 - 100 |
| Máxima longitud de rectificado exterior | mm | 1050 |
| Máxima longitud de rectificado interior | mm | 125 |
| Peso máximo de la pieza a trabajar | Kgs | 150 |
| Ángulo del giro del cabezal | grados | 90° |
| Cabezal principal: | ||
| Cono del contrapunto | CM | 4 |
| Velocidad del husillo | RPM/MIN | 20 - 220 |
| Husillo de la rueda: | ||
| Velocidad del husillo de la rueda | RPM/MIN | 1670 |
| Viaje rápido del husillo de la rueda | mm | 50 |
| Viaje máximo | mm | 246 |
| Ángulo | grados | 30° |
| Medida de la rueda | mm | 400 x 50 x 203 |
| Velocidad periférica | mm/S | 35 |
| Dispositivo del rectificado interno: | ||
| Velocidad del husillo | RPM/MIN | 10,000 |
| Dimensión de la rueda | mm | Max. 50 x 25 x 13, Min. 17 x 20 x 6 |
| Mesa de trabajo: | ||
| Rango de velocidad longitudinal | mm | 0.1 - 4 |
| Máximo ángulo de giro de la mesa | grados | -3° a +7° |
| Contrapunto: | ||
| Cono del contrapunto | CM | 4 |
| Viaje del contrapunto | mm | 25 |
| Motor: | ||
| Motor husillo de la rueda | HP | 7 |
| Motor husillo de trabajo | HP | 1.5 |
| Potencia de trabajo | Kgs | 530 |
| Dimensiones de la máquina: | ||
| Largo | mm | 3100 |
| Ancho | mm | 1800 |
| Alto | mm | 2005 |
Incluye:
- Chuck independiente de 8"
- Rueda abrasiva
- Barra de interiores
- Manual
- Lámpara de halógeno





Valoraciones
No hay valoraciones aún.