Machuelo Semicónico Milimétrico Norma DIN 13

Código Medida Largo Total Largo Corte Diám. Zanco Cuadro
V-27616-2 M2 x 0.40 36 8 2.8 2.1
V-27622-2 M2.5 x 0.45 40 9 2.8 2.1
V-27626-2 M3 x 0.50 40 11 3.5 2.7
V-27632-2 M3.5 x 0.60 45 14 4.5 3.2
V-27636-2 M4 x 0.70 50 19 6 4.9
V-26318-2 M6 x 0.75 50 14 6 4.9
V-27642-2 M8 x 1.00 56 22 6 4.9
V-27646-2 M8 x 1.25 56 22 6 4.9
V-27634-2 M9 x 1.25 63 22 7 5.5
V-26342-2 M10 x 1.00 70 24 7 5.5
V-26344-2 M10 x 1.25 70 22 7 5.5
V-26346-2 M10 x 1.50 70 22 7 5.5
V-26348-2 M12 x 1.00 70 22 9 7
V-26352-2 M12 x 1.50 70 22 9 7
V-26354-2 M12 x 1.75 70 22 9 7
V-26356-2 M14 x 1.00 70 22 11 9
V-26358-2 M14 x 1.50 70 22 11 9
V-26362-2 M14 x 2.00 80 32 11 9
V-26364-2 M16 x 1.50 80 22 12 9
V-26366-2 M16 x 2.00 80 32 12 9
V-26372-2 M18 x 1.50 80 22 12 11
V-26374-2 M18 x 2.00 85 40 14 11
V-26376-2 M20 x 1.50 85 22 14 11
V-26378-2 M20 x 2.50 90 32 14 11
V-26386-2 M22 x 1.50 90 22 18 14.5
V-26392-2 M22 x 2.50 90 22 18 14.5
V-26700-2 M24 x 1.50 90 22 18 14.5
V-26702-2 M24 x 2.00 100 42 18 14.5
V-26706-2 M27 x 3.00 110 50 22 18
V-26708-2 M30 x 1.50 90 22 22 18
V-26712-2 M30 x 3.50 56 22 22 18

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Machuelo Semicónico Milimétrico Norma DIN 13”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *