Machuelo Fraccional A.V. Tipo GUN
| Código | Medida Machuelo | Hilos por Pulgada | H Límite | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| 5-770-058 | 1/4 | 20 | H3 | 2.1/2" |
| 5-770-078 | 1/4 | 28 | H3 | 2.1/2" |
| 5-770-100 | 5/16 | 18 | H3 | 2.23/32" |
| 5-770-138 | 3/8 | 16 | H3 | 2.5/16" |
| 5-770-153 | 3/8 | 24 | H3 | 2.5/16" |
| 5-770-191 | 1/2 | 13 | H3 | 3.1/8" |
| 5-770-205 | 9/16 | 12 | H3 | 3.3/32" |
| 5-770-220 | 9/16 | 18 | H3 | 3.3/32" |
| 5-770-225 | 5/8 | 11 | H3 | 3.19/32" |
| 5-770-257 | 5/8 | 18 | H3 | 4" |
| 5-770-283 | 3/4 | 16 | H3 | 4.1/4" |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.