Juego de Machuelos Miliétricos
| Código | Medida Mach. | Hilos x Pulg. |
|---|---|---|
| 5-775-044 | M3 | 0.5 |
| 5-775-059 | M4 | 0.7 |
| 5-775-074 | M5 | 0.8 |
| 5-775-094 | M6 | 1 |
| 5-775-114 | M8 | 1.25 |
| 5-775-129 | M10 | 1.50 |
| 5-775-149 | M12 | 1.75 |
| Código | Medida Mach. | Hilos x Pulg. |
|---|---|---|
| 5-775-044 | M3 | 0.5 |
| 5-775-059 | M4 | 0.7 |
| 5-775-074 | M5 | 0.8 |
| 5-775-094 | M6 | 1 |
| 5-775-114 | M8 | 1.25 |
| 5-775-129 | M10 | 1.50 |
| 5-775-149 | M12 | 1.75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.