Cizalla Universal Q35Y-20
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | Q35Y-20 |
|---|---|---|
| Presión | Ton | 90 |
| Máximo espesor de corte | mm | 20 |
| Fuerza de la placa | N/mm² | ≤450 |
| Ángulo de corte | grados | 8° |
| Tamaño de corte de una carrera | mm | 20 x 330, 10 x 480 |
| Carrera del carnero | mm | 80 |
| Número de carreras | CPM | 8 |
| Profundidad de garganta | mm | 355 |
| Espesor de perforación | mm | 20 |
| Potencia motor | HP | 7.5 |
| Barra redonda | mm | 50 |
| Barra cuadrada | mm | 50 |
| Ángulo 90° | mm | 140 x 140 x 12, 180 x 100 x 10 |
| Ángulo 45° | mm | 120 x 120 x 12 |
| T-bar | mm | 80 x 80 x 10 |
| Vigueta | mm | 140 x 74 x 5 |
| Canal | mm | 140 x 53 x 6.5 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 1820 x 800 x 1990 |
| Peso de la máquina | Kgs | 2500 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.