Broca de Carburo Solido Milimétrica
| Código | Diám. Corte | Diám. Zanco | Largo Corte | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| M-601-024 | 1.5 | 1 | 5/8 | 1 1/2" |
| M-601-042 | 1.5 | 1.5 | 3/4 | 1 3/4" |
| M-601-062 | 2 | 2 | 7/8 | 1 3/4" |
| M-601-080 | 2.5 | 2.5 | 1" | 2" |
| M-601-100 | 3 | 3 | 1 1/4" | 2 1/4" |
| M-601-130 | 3.5 | 3.5 | 1 3/8" | 2 1/2" |
| M-601-146 | 4 | 4 | 1 3/8" | 2 1/2" |
| M-601-168 | 4.5 | 4.5 | 1 5/8" | 2 3/4" |
| M-601-200 | 5 | 5 | 1 3/4" | 3" |
| M-601-202 | 5.5 | 5.5 | 1 3/4" | 3" |
| M-601-206 | 6 | 6 | 2" | 3 1/4" |
| M-601-208 | 7 | 7 | 2 1/8" | 3 1/2" |
| M-601-234 | 8 | 8 | 2 3/8" | 4" |
| M-601-252 | 8.5 | 8.5 | 2 3/4" | 4 1/4" |
| M-601-260 | 9 | 9 | 2 3/4" | 4 1/4" |
| M-601-268 | 9.5 | 9.5 | 3" | 4 3/4" |
| M-601-288 | 11 | 11 | 3" | 4 3/4" |
| M-601-294 | 12 | 12 | 3" | 4 3/4" |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.