Cortadores (Piña) para Escuadrar 90 grados
| Código | Descripción | Tipo de Inserto | Diámetro | No. de Insertos | Tornillo del Inserto | Llave Torx | Llave Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-954-020 | APX-D2.00-.750-5-16 | APKT 1604 | 2" | 5 | 6-999-586 | ||
| 6-954-025 | APX-D2.50-1.00-6-16 | APKT 1604 | 2.5" | 6 | N/A | ||
| 6-954-030 | APX-D3.00-1.00-6-16 | APKT 1604 | 3" | 6 | 6-999-586 | ||
| 6-955-020 | APT-D2.00-.750-5-16 | APKT 1604 | 2" | 5 | 6-998-4011 | 6-998-015 | 6-999-586 |
| 6-955-030 | APT-D3.00-1.00-6-16 | APKT 1604 | 3" | 6 | N/A | N/A | |
| 6-955-040 | APT-D4.00-1.25-8-16 | APKT 1604 | 4" | 8 | N/A | N/A | |
| 6-923-004 | SEK-D3.00-1.00-6-4 | SEAN / SEKN 42 | 3" | 6 | 6-999-251 | - | 6-999-171 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.