Machuelos STI Numéricos y Fraccionales
•Usado en conjunto con insertos.
•Produce cuerdas para insertos con tornillos helicoidales.
•Sobredimensionado para que la rosca producida acepte un inserto de rosca de tornillo helicoidal con el mismo tamaño nominal y paso.
•Los machuelos están marcados con el tamaño nominal y el paso del tornillo de perno que se utilizará.
Detalles Técnicos
| Código | Medida | Largo Total | Largo Corte | Diámetro Zanco | Cuadro |
|---|---|---|---|---|---|
| V-03103 | 6 - 32 | 58 | 16 | 5 | 4 |
| V-03104 | 8 - 32 | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 |
| V-03105 | 10 - 24 | 66 | 19 | 6 | 5 |
| V-03154 | 10 - 32 | 66 | 19 | 6.3 | 5 |
| V-03107 | 1/4 - 20 | 72 | 22 | 8 | 6.3 |
| V-03155 | 1/4 - 28 | 69 | 19 | 8 | 6.3 |
| V-03108 | 5/16 - 18 | 76 | 24 | 9 | 8 |
| V-03156 | 5/16 - 24 | 76 | 22 | 9 | 8 |
| V-03109 | 3/8 - 16 | 85 | 25 | 10 | 9 |
| V-03157 | 3/8 - 24 | 85 | 22 | 10 | 9 |
| V-03110 | 7/16 - 14 | 95 | 29 | 11.2 | 9 |
| V-03111 | 1/2 - 13 | 102 | 32 | 12.5 | 10 |
| V-03159 | 1/2 - 20 | 90 | 25 | 11.2 | 9 |
| V-03113 | 5/8 - 11 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
| V-03161 | 5/8 - 18 | 112 | 37 | 14 | 11.2 |
| V-03114 | 3/4 - 10 | 118 | 38 | 16 | 12.5 |
| V-03162 | 3/4 - 16 | 104 | 29 | 14 | 11.2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.