Dado Tarraja 1.1/2" mm
| Código FANAR | Código TMX | Medida mm | Hilos x Pulg. |
|---|---|---|---|
| F5-806-310 | 5-806-310 | M9 | 1.00 |
| F5-806-320 | 5-806-320 | M10 | 1.25 |
| F5-801-325 | 5-801-325 | M10 | 1.5 |
| F5-801-345 | 5-801-345 | M12 | 1.75 |
| F5-806-345 | 5-806-345 | M12 | 1.5 |
| F5-806-355 | 5-806-355 | M12 | 2 |
| F5-801-365 | 5-801-365 | M14 | 1.5 |
| F5-806-366 | 5-806-366 | M14 | 1.25 |
| F5-806-370 | 5-806-370 | M14 | 2 |
| F5-801-375 | 5-801-375 | M16 | 2 |
| F5-801-395 | 5-801-395 | M18 | 1.5 |
| F5-806-396 | 5-806-396 | M18 | 2 |
| F5-806-405 | 5-806-405 | M18 | 2.5 |
| F5-801-415 | 5-801-415 | M20 | 2.5 |
| F5-806-415 | 5-806-415 | M20 | 2 |
| F5-801-427 | 5-801-427 | M20 | 3 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.