Troqueladora J23-80
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | J23-80 |
|---|---|---|
| Toneladas de presión máxima | Ton | 80 |
| Carrera de presión nominal | mm | 5 |
| Longitud de carrera | mm | 120 |
| Carreras | S.P.M. | 50 |
| Máxima altura del molde | mm | 270 |
| Ajuste de la altura del molde | mm | 90 |
| Profundidad de garganta | mm | 260 |
| Dimensiones de la mesa | mm | 710 x 480 x 90 |
| Tamaño de apertura en la mesa (diámetro) | mm | 180 |
| Hueco del golpe (Diám. / Prof.) | mm | 80 / 80 |
| Máximo ángulo de inclinación del cuerpo | grados | 20° |
| Distancia entre columnas del cuerpo | mm | 410 |
| Motor | HP | 10 |
| Dimensiones | mm | 1890 x 1400 x 2750 |
| Peso | Kgs | 5300 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.