Torno Horizontal SK40P/1500
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | SK40P/1500 |
|---|---|---|
| Control | GSK980TDC | |
| Volteo sobre bancada | mm | 400 |
| Volteo sobre el carro | mm | 200 |
| Máximo diámetro de torneado | mm | 400 |
| Máximo largo de la pieza | mm | 1370 |
| Máxima longitud a tornear | mm | 1250 |
| Paso de barra | mm | Ø77 |
| Tipo de husillo | CAMLOCK D1-8 | |
| Velocidad del husillo | RPM | 162 - 1620 |
| Torque de salida del husillo | N.m | 800 |
| Avance rápido eje x | m/min | 8 |
| Avance rápido eje z | m/min | 6 |
| Paso del tornillo principal en x | mm | 5 |
| Paso del tornillo principal en y | mm | 5 |
| Número de herramientas de la torreta | 4 | |
| Ancho de la torreta | mm | 162 x 162 |
| Medida de la herramienta en la torreta | mm | 25 x 25 |
| Viaje de la torreta en x | mm | 295 |
| Viaje de la torreta en z | mm | 850 |
| Diámetro de la caña del contra punto | mm | Ø75 |
| Cono del contra punto | CM | 5 |
| Máxima carrera de la caña del contra punto | mm | 150 |
| Ajuste cruzado del contra punto | ±15 | |
| Precisión del posicionamiento x/z | mm | 0.040 / 0.040 |
| Precisión de reposicionamiento x/z | mm | 0.014 / 0.014 |
| Desviación positivo/negativo x/z | mm | 0.012 / 0.016 |
| Motor principal | HP | 10 |
| Medidas de la máquina | mm | 3200 x 1500 x 1700 |
| Peso | Kgs | 2200 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.