Torno CNC de Herramientas Vivas CK-36F
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | CK-36F |
|---|---|---|
| Máximo volteo sobre la bancada | mm | 400 |
| Máximo volteo sobre el carro | mm | 140 |
| Máximo diámetro de torneado | mm | 200 |
| Máxima herramienta (Barrenado/Fresado) | mm | 50 |
| Máximo diámetro de la barra a sujetarse | mm | 45 |
| Máxima longitud de torneado | mm | 100 |
| Tipo de husillo | A2-5 | |
| Tamaño de la nariz del husillo | mm | 82.563 |
| Paso de barra del husillo | mm | 56 |
| Velocidad del husillo | RPM | 60 - 4000 |
| Cono del husillo | Métrico 63 1:20 | |
| Diámetro del chuck | 6" | |
| Carreras en X/Z | mm | 400 / 400 |
| Carrera en Y | mm | 150 |
| Diámetro y paso de tornillo de X/Z | 32 x 10 mm | |
| Diámetro y paso de tornillo de Y | 20 x 5 mm | |
| Movimientos rápidos X/Z | m/min | 18 / 20 |
| Movimiento rápido Y | m/min | 12 |
| Tipo de torreta | Hidráulica horizontal | |
| Número de herramientas | 8 | |
| Zanco de la herramienta torneado/barras | mm | 20 x 20 / 25 mm |
| Tipo de herramientas giratorias | ER20 | |
| Número de herramientas | 2 axial, 3 radial | |
| Máxima velocidad de giro | RPM | 4000 |
| Máxima capacidad de barrenado | M8 | |
| Máxima capacidad de machueleado | M8 | |
| Potencia del motor principal | HP | 7 |
| Torque del motor principal | Nm | 52 |
| Potencia motor X/Z | HP | 7.5 |
| Potencia motor X1/Z1/Y | KW | 1 |
| Potencia motor de soluble | W | 370 |
| Control CNC | Fanuc Oi TF-5 | |
| Número de ejes controlables | 6 | |
| Dispositivo de posicionamiento y frenado | Hidráulico | |
| Capacidad de Potencia | KVA | 20 |
| Peso de la máquina | Kgs | 2160 |
| Dimensiones de la máquina (L x W x H) | mm | 2150 x 1640 x 2025 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.