Taladro de columna Z5040P
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | Z5040P |
|---|---|---|
| Máxima capacidad de barrenado | mm | 40 |
| Máxima capacidad de machueleado | mm | M27 |
| Diámetro de columna | mm | 160 |
| Carrera del husillo | mm | 180 |
| Distancia del husillo a la columna | mm | 360 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 590 |
| Distancia del husillo a la base | mm | 1170 |
| Husillo | CM | 4 |
| Velocidad del husillo (12 pasos) | R.P.M. | 42 - 2050 |
| Alimentación del husillo | mm/R | 0.07, 0.15, 0.26, 0.40 |
| Medidas de la mesa de trabajo | mm | 550 x 470 |
| Viaje de la mesa | mm | 550 |
| Dimensiones de la base | mm | 480 x 450 |
| Altura total | mm | 1730 |
| Motor principal | HP | 3 |
| Motor de la bomba | W | 40 |
| Peso | Kgs | 755 |
| Dimensiones de empaque | mm | 108 x 62 x 245 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.