Taladro de Banco ZJ4116
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | ZJ4116 |
|---|---|---|
| Motor | HP | 3/4 |
| Capacidad máx. del broquero | mm | 16 |
| Carrera del husillo | mm | 85 |
| Cono del husillo | CM | 2 |
| No. de velocidades | 16 | |
| Velocidad husillo | RPM | 210 - 3700 |
| Mesa de trabajo | mm | 290 x 290 |
| Medida de la base | mm | 460 x 280 |
| Diámetro de la columna | mm | 72 |
| Altura total | mm | 1000 |
| Peso | Kgs | 65 |
| Dimensiones empaque | mm | 820 x 500 x 290 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.