Prensa con Base Giratoria
Detalles Técnicos
| Código | Ancho Mordaza mm | Apertura Máxima mm | Presión de Sujeción Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| VA-6 | 155 | 150 | 2500 | 42 |
| VD-675 | 160 | 190 | 2500 | 42 |
| VK-6 | 154 | 112 | 1000 | 27 |
| VA-8 | 210 | 197 | 3000 | 80 |
| Código | Ancho Mordaza mm | Apertura Máxima mm | Presión de Sujeción Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| VA-6 | 155 | 150 | 2500 | 42 |
| VD-675 | 160 | 190 | 2500 | 42 |
| VK-6 | 154 | 112 | 1000 | 27 |
| VA-8 | 210 | 197 | 3000 | 80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.