Indicadores de Pestaña

Detalles Técnicos

Código Rango de Medición Graduación Precisión Lectura Diámetro del Indicador
2380-08 0.8mm 0.01mm 13µm 0-40-0 30mm
2381-08 0.8mm 0.01mm 13µm 0-40-0 37mm
2380-31 0.03" 0.001" ± 0.0001" 0-15-0 1.180"
2380-35 0.03" 0.0005" ± 0.00005" 0-15-0 1.180"
2381-35 0.03" 0.0005" ± 0.03" 0-15-0 1.440"
2380-301 0.008" 0.0001" ± 0.0001" 0-40-0 1.450"

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Indicadores de Pestaña”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *