Electroerosionadora de Hilo DK7732ZT
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | DK7732ZT |
|---|---|---|
| Mesa de trabajo | mm | 460 x 740 |
| Carrera de la mesa | mm | 400 x 320 |
| Ángulo máximo de trabajo | grados | 60° en 80 mm |
| Carrera en ejes u/v | mm | (+/-)35 |
| Máximo espesor de corte | mm | 400 |
| Peso máximo permitido | Kgs | 300 |
| Mínimo movimiento en x/y | mm | 0.001 |
| Mínimo movimiento en u/v | mm | 0.001 |
| Motores en x/y | Servo motor | |
| Motores en u/v | Servo motor | |
| Tipo y espesor de hilo | Molibdeno/0.18 mm | |
| Máximo almacenamiento de hilo en bobina | mm | 300 |
| Velocidad de bobina | M/S | 1-11.4 |
| Precisión de corte | mm | ≤ 0.010 |
| Mejor acabado de rugosidad | Ra | ≤ 1.0μm (5 Pasadas) |
| Capacidad de tanque de soluble | Lts | 90 |
| Máxima corriente de maquinado | Amperes | 8 |
| Software | AUTOCUT | |
| Peso de la máquina | Kgs | 2100 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 1800 x 1400 x 2170 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.