Centro de Maquinado VMC1100
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | VMC1100 |
|---|---|---|
| Control numérico | FANUC Oi MF 5 | |
| Cono del husillo | BT40 | |
| Rango de velocidades del husillo | RPM | 40 - 8000 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 150 - 750 |
| Medidas de la mesa | mm | 1300 x 600 |
| Carreras de la mesa | mm | 1100 x 600 x 600 |
| Capacidad de carga de la mesa | Kgs | 1000 |
| Ranura en "T" | mm | 4-18-100 |
| Motor principal | HP | 15 / 20 |
| Avance rápido (x, y, z) | m/min | 36 / 36 / 30 |
| Rango de alimentación | mm/min | 1 - 15000 |
| Precisión de la posición | mm | ± 0.005 / 300 JIS |
| Repetibilidad | mm | ± 0.003 / 300 JIS |
| Carrusel de herramientas | Brazo | |
| Número de herramientas | 24 | |
| Tiempo de cambio de herramienta | segundos | 1.75 |
| Diámetro máximo de la herramienta | mm | Ø80 / 300 |
| Peso máximo de la herramienta | Kgs | 7 |
| Peso de la máquina | Kgs | 6700 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 3000 x 2390 x 2900 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.