Torno de Bancada Inclinada CK40
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | CK40 |
|---|---|---|
| Control | FANUC OI-TF5 | |
| Volteo sobre la bancada | mm | 400 |
| Volteo sobre el carro | mm | 260 |
| Máxima longitud de torneado | mm | 400 |
| Máximo diámetro de torneado | mm | Ø285 |
| Máximo diámetro de la barra | mm | Ø42 |
| Chuck hidráulico | mm | 160 |
| Nariz del torno | A2-5 | |
| Paso de barra | mm | Ø57 |
| Velocidad del husillo | RPM | 70 - 3000 |
| Motor | HP | 10 |
| Diámetro de la caña del contra punto | mm | Ø70 |
| Carrera de la caña del contra punto | mm | 80 |
| Cono del contra punto | CM | 4 |
| Ángulo de inclinación del carro | 45º | |
| Carrera eje X del carro | mm | 165 |
| Carrera eje Z del carro | mm | 410 |
| Viaje rápido del carro en X | m/min | 12 |
| Viaje rápido del carro en Z | m/min | 16 |
| Número de herramientas en la torreta | 8 | |
| Medida de la herramienta en torreta | mm | 20 x 20 |
| Diámetro de la herramienta en torreta | mm | Ø32 |
| Medidas de la máquina | mm | 2370 x 1670 x 1970 |
| Peso | Kgs | 3000 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.