Dado Tarraja Fraccional 1.1/2" NC
| Código FANAR | Código TMX | Medida | Hilos x Pulg. |
|---|---|---|---|
| F5-800-045 | 1 1/2 | 10 | 24 |
| F5-800-080 | 5-800-080 | 1/4 | 20 |
| F5-800-085 | 5-800-085 | 5/16 | 18 |
| F5-800-090 | 5-800-090 | 3/8 | 16 |
| F5-800-095 | 5-800-095 | 7/16 | 14 |
| F5-800-100 | 5-800-100 | 1/2 | 13 |
| F5-800-105 | 5-800-105 | 9/16 | 12 |
| F5-800-110 | 5-800-110 | 5/8 | 11 |
| F5-800-115 | 5-800-115 | 3/4 | 10 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.