Broca Zanco de 1/2 Largo Corte 3" Largo total 6"
| Código | Medida | Equiv. Decimal |
|---|---|---|
| 5-106-028 | 37/64 | 0.5781 |
| 5-106-032 | 19/32 | 0.5938 |
| 5-106-036 | 39/64 | 0.6094 |
| 5-106-040 | 5/8 | 0.6250 |
| 5-106-044 | 41/64 | 0.6406 |
| 5-106-048 | 21/32 | 0.6563 |
| 5-106-052 | 43/64 | 0.6719 |
| 5-106-056 | 11/16 | 0.6875 |
| 5-106-060 | 45/64 | 0.7031 |
| 5-106-064 | 23/32 | 0.7188 |
| 5-106-068 | 47/64 | 0.7344 |
| 5-106-072 | 3/4 | 0.7500 |
| 5-106-076 | 49/64 | 0.7656 |
| 5-106-080 | 25/32 | 0.7813 |
| 5-106-084 | 51/64 | 0.7969 |
| 5-106-088 | 13/16 | 0.8125 |
| 5-106-092 | 53/64 | 0.8281 |
| 5-106-096 | 27/32 | 0.8438 |
| 5-106-100 | 55/64 | 0.8594 |
| 5-106-104 | 7/8 | 0.8750 |
| 5-106-108 | 57/64 | 0.8906 |
| 5-106-112 | 29/32 | 0.9063 |
| 5-106-116 | 59/64 | 0.9219 |
| 5-106-120 | 15/16 | 0.9375 |
| 5-106-124 | 61/64 | 0.9531 |
| 5-106-128 | 31/32 | 0.9688 |
| 5-106-132 | 63/64 | 0.9844 |
| 5-106-136 | 1" | 1.0000 |
| 5-106-140 | 1 1/32 | 1.0313 |
| 5-106-144 | 1 1/16 | 1.0625 |
| 5-106-148 | 1 3/32 | 1.0938 |
| 5-106-152 | 1 1/8 | 1.1250 |
| 5-106-156 | 1 5/32 | 1.1563 |
| 5-106-160 | 1 3/16 | 1.1875 |
| 5-106-164 | 1 7/32 | 1.2188 |
| 5-106-168 | 1 1/4 | 1.2500 |
| 5-106-172 | 1 5/16 | 1.3125 |
| 5-106-176 | 1 3/8 | 1.3750 |
| 5-106-180 | 1 7/16 | 1.4375 |
| 5-106-184 | 1 1/2 | 1.5000 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.