
Platos de Acoplamiento Semi Maquinados tipo C
Platos de Acoplamiento Semi Maquinados tipo C
Detalles Técnicos
| Código | Diám. Chuck | Medida de Cono | A | B | Diám. de Hueco d | F | D | Medida Perno | No. de Pernos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-160/C5 | 6-1/4" | C5 | 6.3779 | 0.9055 | 3.1299 | 4.1259 | 3.2505 | M10 | 4 |
| FL-160/C6 | 6-1/4" | C6 | 6.3779 | 0.9055 | 4.0551 | 5.2519 | 4.1880 | M12 | 4 |
| FL-200/C6 | 8" | C6 | 7.9921 | 0.9055 | 4.0551 | 5.2519 | 4.1880 | M12 | 4 |
| FL-250/C6 | 10" | C6 | 9.9606 | 1.1023 | 4.0551 | 5.2519 | 4.1880 | M12 | 4 |
| FL-250/C8 | 10" | C8 | 9.9606 | 1.1023 | 5.3543 | 6.7480 | 5.5007 | M16 | 4 |
| FL-315/C8 | 12-1/2" | C8 | 12.5196 | 1.3779 | 5.3543 | 6.7480 | 5.5007 | M16 | 4 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.