Chuck Universal 4 Mordazas Cuerpo de Fundición
Detalles Técnicos
| Código | Diám. mm | Diám. Pulg. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Torque Máx (NM) | Máximo RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K12-125 | 125 | 5" | 95 | 108 | 30 | 84.5 | 58 | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 |
| K12-160 | 160 | 6" | 130 | 142 | 45 | 94 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
| K12-200 | 200 | 8" | 165 | 185 | 60 | 120 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
| K12-250 | 250 | 10" | 206 | 220 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
| K12-315 | 315 | 12" | 260 | 285 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 |
| K12-400 | 400 | 16" | 340 | 368 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.