Broqueros de uso Rudo embalados
Detalles Técnicos
| Código | Modelo | Rango de Sujeción | Entrada Jacob’s | Llave |
|---|---|---|---|---|
| JAB-30215 | 11N | 0 - 10 | J2 | K32 |
| JAB-30221 | 14N | 0 - 13 | J3 | K3 |
| JAB-30227 | 16N | 3 - 16 | J3 | K4 |
| JAB-30233 | 18N | 3 - 19 | J4 | K4 |
| JAB-30239 | 20N | 10 - 25.4 | J5 | K5 |
| Código | Modelo | Rango de Sujeción | Entrada Jacob’s | Llave |
|---|---|---|---|---|
| JAB-30215 | 11N | 0 - 10 | J2 | K32 |
| JAB-30221 | 14N | 0 - 13 | J3 | K3 |
| JAB-30227 | 16N | 3 - 16 | J3 | K4 |
| JAB-30233 | 18N | 3 - 19 | J4 | K4 |
| JAB-30239 | 20N | 10 - 25.4 | J5 | K5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.