Broqueros de Apriete Rápido
Detalles Técnicos
| Código | Capacidad de Sujeción | Entrada JACOB'S | Diám. Ext. broquero |
|---|---|---|---|
| D-11066 | 0 - 3/8" | J33 | 42.5 |
| D-11071 | 0 - 1/2" | J33 | 50.5 |
| D-11073 | 1/8" - 5/8" | J6 | 50.5 |
| Código | Capacidad de Sujeción | Entrada JACOB'S | Diám. Ext. broquero |
|---|---|---|---|
| D-11066 | 0 - 3/8" | J33 | 42.5 |
| D-11071 | 0 - 1/2" | J33 | 50.5 |
| D-11073 | 1/8" - 5/8" | J6 | 50.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.