Punto giratorio para tubo (Pera)
Detalles Técnicos
| Código | Cono Morse | Peso Máximo | Máximo RPM | Presición | A | B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8825-2 | 2 | 180 | 5000 | 0.008 | 30 | 41.5 | 35 | 60 | 105.5 |
| 8825-2-1 | 2 | 300 | 4500 | 0.008 | 30 | 59 | 53 | 80 | 123 |
| 8825-3 | 3 | 350 | 4500 | 0.008 | 30 | 59 | 53 | 80 | 140 |
| 8825-3-1 | 3 | 550 | 3000 | 0.008 | 40 | 67 | 61 | 100 | 148 |
| 8825-4 | 4 | 600 | 3000 | 0.010 | 40 | 68.5 | 61 | 100 | 171 |
| 8825-4-2 | 4 | 700 | 3000 | 0.010 | 70 | 77.5 | 70 | 140 | 180 |
| 8825-5-1 | 5 | 750 | 2000 | 0.020 | 100 | 77.5 | 70 | 170 | 207 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.