Cizalla universal Q35Y-16
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | Q35Y-16 |
|---|---|---|
| Presión | Ton | 60 |
| Máximo espesor de corte | mm | 16 |
| Fuerza de la placa | N/mm² | ≤450 |
| Ángulo de corte | grados | 7° |
| Tamaño de corte de una carrera | mm | 16 x 250, 8 x 400 |
| Carrera del carnero | mm | 80 |
| Número de carreras | CPM | 8 |
| Profundidad de garganta | mm | 300 |
| Espesor de perforación | mm | 16 |
| Potencia motor | HP | 5 |
| Barra redonda | mm | 45 |
| Barra cuadrada | mm | 40 |
| Ángulo 90° | mm | 125 x 125 x 12, 160 x 70 x 8 |
| Ángulo 45° | mm | 80 x 80 x 8, 120 x 80 x 8 |
| T-bar | mm | 70 x 70 x 8 |
| Vigueta | mm | 126 x 74 x 5 |
| Canal | mm | 126 x 53 x 5.5 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 1640 x 730 x 1770 |
| Peso de la máquina | Kgs | 1600 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.