Troqueladora J23-40
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | J23-40 |
|---|---|---|
| Toneladas de presión máxima | Ton | 40 |
| Carrera de presión nominal | mm | 4 |
| Longitud de carrera | mm | 100 |
| Carreras | S.P.M. | 55 |
| Máxima altura del molde | mm | 220 |
| Ajuste de la altura del molde | mm | 80 |
| Profundidad de garganta | mm | 240 |
| Dimensiones de la mesa | mm | 700 x 460 x 70 |
| Tamaño de apertura en la mesa (diámetro) | mm | 150 |
| Hueco del golpe (Diám. / Prof.) | mm | 50 / 70 |
| Máximo ángulo de inclinación del cuerpo | grados | 25° |
| Distancia entre columnas del cuerpo | mm | 300 |
| Motor | HP | 5 |
| Dimensiones | mm | 1500 x 1180 x 2300 |
| Peso | Kgs | 3400 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.