Juegos de Llaves Hexagonales Punta Bola
| Código | Ancho Mordaza | Apertura | Peso Kg | Línea |
|---|---|---|---|---|
| TOR P/JOYERO No. 2 | 2" | 2" | 1.6 | Joyero |
| TOR P/JOYERO No. 2.5 | 2.1/2" | 2.1/2" | 2 | Joyero |
| TOR BCO PLUS No. 2.5 | 2.1/2" | 2.1/2" | 3.5 | Plus |
| TOR BCO PLUS No. 3 | 3" | 3" | 7.3 | Plus |
| TOR BCO PLUS No. 4 | 4" | 4" | 9 | Plus |
| TOR BCO PLUS No. 5 | 5" | 5" | 16.5 | Plus |
| TOR BCO PLUS No. 6 | 6" | 6" | 19.1 | Plus |
| TOR BCO No. 23 | 3" | 4" | 10.2 | Azul |
| TOR BCO No. 24 | 3" | 5" | 12.5 | Azul |
| TOR BCO No. 30 | 3" | 3" | 13.4 | Verde |
| TOR BCO No. 35 | 3.1/2" | 3.1/2" | 14.4 | Verde |
| TOR BCO No. 40 | 4" | 4" | 24.8 | Verde |
| TOR BCO No. 50 | 5" | 5" | 39.4 | Verde |
| TOR BCO No. 60 | 6" | 6" | 60.5 | Verde |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.