Broca Zanco Cónico Acero Alta Velocidad
Ventajas:
•Templadas y rectificadas.
•Para Acero, Fundición, materiales ferrosos y no ferrosos.
Detalles Técnicos
| Código | Diámetro Broca | Largo de Corte Pulg | Largo Total Pulg | Cono Morse |
|---|---|---|---|---|
| C12204 | 5/8 | 4.7/8 | 8.3/4 | 2 |
| C12207 | 41/64 | 5.1/8 | 9 | 2 |
| C12209 | 21/32 | 5.1/8 | 9 | 2 |
| C12212 | 43/64 | 5.3/8 | 9.1/4 | 2 |
| C12214 | 11/16 | 5.3/8 | 9.1/4 | 2 |
| C12216 | 45/64 | 5.7/8 | 9.3/4 | 2 |
| C12220 | 3/4 | 5.7/8 | 9.3/4 | 2 |
| C12223 | 13/16 | 6.1/8 | 10 | 3 |
| C12226 | 7/8 | 6.1/8 | 10.1/2 | 3 |
| C12230 | 15/16 | 6.3/8 | 11 | 3 |
| C12235 | 1 | 7.1/8 | 12 | 3 |
| C12243 | 1.5/32 | 7.3/8 | 12.3/4 | 4 |
| C12246 | 1.1/16 | 7.3/8 | 13 | 4 |
| C12250 | 1.1/8 | 7.3/8 | 13.1/4 | 4 |
| C12256 | 1.3/16 | 7.3/8 | 13.1/2 | 4 |
| C12263 | 1.1/4 | 7.3/8 | 13.3/4 | 4 |
| C12269 | 1.5/16 | 7.3/8 | 14 | 4 |
| C12273 | 1.3/8 | 7.3/8 | 14.1/2 | 4 |
| C12278 | 1.7/16 | 8 | 14.3/4 | 4 |
| C12308 | 1.1/2 | 9 | 16 | 5 |
| C12322 | 1.5/8 | 10 | 17 | 5 |
| C12365 | 2 | 10.3/8 | 17.3/8 | 5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.