Machuelos Tipo GUN Fraccional HY-PRO
- HY-PRO® es el grifo premium de espiral en espiral "hazlo todo" para una amplia gama de materiales.
- Mayor resistencia al desgaste
- Para aplicaciones de orificio pasado
- Aumenta la lubricidad mecánica
- Mejora la resistencia al desgaste para prolongar la vida del grifo.
Detalles Técnicos
| Código | Medida | Tolerancia | Largo Total | Largo Corte | Largo Zanco | Diámetro Zanco | Ancho de Cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830001 | 1/4"-20 | H3 | 2.5 | 0.594 | 0.996 | 0.255 | 0.19 |
| 2830801 | 5/16"-18 | H3 | 2.72 | 0.665 | 1.125 | 0.317 | 0.238 |
| 2831601 | 3/8"-16 | H3 | 2.93 | 0.751 | 1.251 | 0.38 | 0.285 |
| 2832401 | 1/2"-13 | H3 | 3.37 | 0.921 | 1.354 | 0.367 | 0.274 |
| 2833201 | 5/8"-11 | H3 | 3.81 | 1.09 | 1.562 | 0.48 | 0.359 |
| 2880401 | 10-24 | 3B | 2.37 | 0.503 | 0.874 | 0.194 | 0.151 |
| 2890401 | M3 x 0.5 | D3 | 49 | 6 | 15.9 | 3.58 | 2.79 |
| 2890601 | M4 x 0.70 | D4 | 54 | 8 | 19 | 4.26 | 3.33 |
| 2890801 | M5 x 0.80 | D4 | 60 | 9 | 22.3 | 4.92 | 3.86 |
| 2891001 | M6 x 1.0 | D5 | 63 | 11 | 25.3 | 6.47 | 4.85 |
| 2891401 | M8 x 1.25 | D5 | 69 | 15 | 28.6 | 8.07 | 6.05 |
| 2891801 | M10 x 1.50 | D6 | 74 | 18 | 31.8 | 9.67 | 7.26 |
| 2892301 | M12 x 1.75 | D6 | 81 | 21 | 32 | 9.32 | 6.98 |
| 2892601 | M14 x 2.0 | D7 | 91 | 24 | 36 | 10.89 | 8.18 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.