Machuelo Milimétrico A.V. Semiconico
| Código | Tamaño Machuelo | Paso (mm) |
|---|---|---|
| 5-775-012 | M2 | 0.4 |
| 5-775-042 | M3 | 0.5 |
| 5-775-057 | M4 | 0.7 |
| 5-775-072 | M5 | 0.8 |
| 5-775-097 | M6 | 1 |
| 5-775-102 | M6 | 0.75 |
| 5-775-107 | M8 | 1 |
| 5-775-112 | M8 | 1.25 |
| 5-775-120 | M8 | 0.75 |
| 5-775-122 | M9 | 1.25 |
| 5-775-127 | M10 | 1.5 |
| 5-775-132 | M10 | 1.25 |
| 5-775-137 | M12 | 1.75 |
| 5-775-142 | M12 | 1.5 |
| 5-775-157 | M12 | 1.25 |
| 5-775-162 | M14 | 2 |
| 5-775-167 | M14 | 1.5 |
| 5-775-172 | M14 | 1.25 |
| 5-775-182 | M16 | 2 |
| 5-775-187 | M16 | 1.5 |
| 5-775-192 | M18 | 2.5 |
| 5-775-197 | M18 | 2 |
| 5-775-202 | M20 | 2.5 |
| 5-775-207 | M20 | 2 |
| 5-775-212 | M22 | 2.5 |
| 5-775-217 | M22 | 2 |
| 5-775-232 | M24 | 3 |
| 5-775-237 | M24 | 2 |
| 5-775-247 | M24 | 1.5 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.