Broca mm Zanco de 1/2 Largo Corte 3" Largo total 6"
| Código | Medida | Equiv. Decimal |
|---|---|---|
| 5-167-140 | 14 | 0.5512 |
| 5-167-145 | 14.5 | 0.5709 |
| 5-167-150 | 15 | 0.5906 |
| 5-167-155 | 15.5 | 0.6102 |
| 5-167-160 | 16 | 0.6299 |
| 5-167-165 | 16.5 | 0.6496 |
| 5-167-170 | 17 | 0.6693 |
| 5-167-175 | 17.5 | 0.6890 |
| 5-167-180 | 18 | 0.7087 |
| 5-167-185 | 18.5 | 0.7283 |
| 5-167-190 | 19 | 0.7480 |
| 5-167-195 | 19.5 | 0.7677 |
| 5-167-200 | 20 | 0.7874 |
| 5-167-205 | 20.5 | 0.8071 |
| 5-167-210 | 21 | 0.8268 |
| 5-167-215 | 21.5 | 0.8465 |
| 5-167-220 | 22 | 0.8661 |
| 5-167-225 | 22.5 | 0.8858 |
| 5-167-230 | 23 | 0.9055 |
| 5-167-235 | 23.5 | 0.9252 |
| 5-167-240 | 24 | 0.9449 |
| 5-167-245 | 24.5 | 0.9646 |
| 5-167-250 | 25 | 0.9843 |
| 5-167-255 | 25.5 | 1.004 |
| 5-167-260 | 26 | 1.0236 |
| 5-167-265 | 26.5 | 1.0433 |
| 5-167-270 | 27 | 1.0630 |
| 5-167-275 | 27.5 | 1.0827 |
| 5-167-280 | 28 | 1.1024 |
| 5-167-285 | 28.5 | 1.1220 |
| 5-167-290 | 29 | 1.1417 |
| 5-167-295 | 29.5 | 1.1614 |
| 5-167-300 | 30 | 1.1811 |
| 5-167-305 | 30.5 | 1.2008 |
| 5-167-310 | 31 | 1.2205 |
| 5-167-320 | 32 | 1.2598 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.