Broca Zanco Cónico
| Código | Broca | Cónico | Corte | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5-190-200 | 5/8 | CM 2 | 4 7/8" | 8 3/4" |
| 5-190-205 | 41/64 | CM 2 | 5 1/8" | 9" |
| 5-190-210 | 43/64 | CM 2 | 5 3/8" | 9 1/4" |
| 5-190-215 | 11/16 | CM 2 | 5 3/8" | 9 1/4" |
| 5-190-221 | 43/64 | CM 2 | 5 7/8" | 9 1/2" |
| 5-190-222 | 47/64 | CM 2 | 5 7/8" | 9 1/2" |
| 5-190-227 | 49/64 | CM 2 | 6" | 9 7/8" |
| 5-190-230 | 25/32 | CM 2 | 6" | 10" |
| 5-190-235 | 51/64 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-240 | 13/16 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-245 | 53/64 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-250 | 27/32 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-255 | 55/64 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-260 | 7/8 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-265 | 57/64 | CM 2 | 6 1/8" | 10" |
| 5-190-270 | 29/32 | CM 3 | 6 1/8" | 10 3/4" |
| 5-190-275 | 59/64 | CM 3 | 6 1/8" | 10 3/4" |
| 5-190-280 | 15/16 | CM 3 | 6 1/8" | 10 3/4" |
| 5-190-285 | 61/64 | CM 3 | 6 3/8" | 11" |
| 5-190-290 | 31/32 | CM 3 | 6 3/8" | 11" |
| 5-190-295 | 63/64 | CM 3 | 6 3/8" | 11" |
| 5-190-300 | 1" | CM 3 | 6 3/8" | 11" |
| 5-190-301 | 11/64 | CM 3 | 6 1/2" | 11 1/8" |
| 5-190-304 | 1 1/32 | CM 3 | 6 5/8" | 11 1/4" |
| 5-190-308 | 1 3/32 | CM 3 | 6 5/8" | 11 1/2" |
| 5-190-309 | 1 7/64 | CM 3 | 6 5/8" | 11 1/2" |
| 5-190-312 | 1 1/8 | CM 3 | 7 1/8" | 11 3/4" |
| 5-190-314 | 1 9/64 | CM 3 | 7 1/4" | 11 7/8" |
| 5-190-316 | 1 5/32 | CM 3 | 7 1/4" | 12 1/8" |
| 5-190-318 | 1 3/16 | CM 3 | 7 3/8" | 12 1/2" |
| 5-190-320 | 1 1/4 | CM 3 | 7 7/8" | 12 3/4" |
| 5-190-324 | 1 5/16 | CM 3 | 8 5/8" | 13 1/4" |
| 5-190-328 | 1 3/8 | CM 4 | 9 1/8" | 14 3/4" |
| 5-190-330 | 1 7/16 | CM 4 | 9 3/4" | 15 1/2" |
| 5-190-312 | 1 3/16 | CM 4 | 7 3/8" | 12" |
| 5-190-400 | 2" | CM 4 | 10 5/8" | 16 5/8" |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.