Broca de Centros 60° de Carburo
| Código | Diám. Corte | Diám. Zanco | Largo Corte | Largo Total | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| M-600-302 | 1/32 | 1/8 | 1/32 | 1.1/2" | 0 |
| M-600-304 | 3/64 | 1/8 | 3/64 | 1.1/2" | 1 |
| M-600-306 | 5/64 | 3/16 | 5/64 | 2" | 2 |
| M-600-308 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 2" | 3 |
| M-600-310 | 1/8 | 5/16 | 1/8 | 2.1/8" | 4 |
| M-600-312 | 3/16 | 7/16 | 3/16 | 2.3/4" | 5 |
| M-600-314 | 7/32 | 1/2 | 7/32 | 3" | 6 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.